Opslag
Legeringsdata
Densitet og smelteinterval for de legeringer, der oftest ligger på bænken. Smelteintervaller varierer med den præcise sammensætning — brug tallene som udgangspunkt for ovn og brænder.
| Legering | Gruppe | Finhed ‰ | Densitet g/cm³ | Smelteinterval °C |
|---|---|---|---|---|
| Finguld 999 | Guld | 999 | 19,32 | 1064 |
| 18 kt gult guld 750 | Guld | 750 | 15,55 | 895–920 |
| 18 kt hvidguld 750 (Pd) | Guld | 750 | 15,90 | 1000–1080 |
| 18 kt rødguld 750 | Guld | 750 | 15,20 | 890–920 |
| 14 kt gult guld 585 | Guld | 585 | 13,07 | 870–900 |
| 14 kt hvidguld 585 | Guld | 585 | 12,90 | 940–1010 |
| 8 kt guld 333 | Guld | 333 | 11,20 | 850–890 |
| Finsølv 999 | Sølv | 999 | 10,49 | 961 |
| Sterlingsølv 925 | Sølv | 925 | 10,36 | 779–893 |
| Sølv 830 | Sølv | 830 | 10,20 | 760–875 |
| Platin 950 (Ru) | Platin | 950 | 20,10 | 1730–1780 |
| Palladium 950 | Platin | 950 | 11,90 | 1400–1500 |
| Kobber | Uædelt | — | 8,96 | 1085 |
| Messing (CuZn37) | Uædelt | — | 8,47 | 900–940 |
| Bronze (CuSn8) | Uædelt | — | 8,80 | 875–1025 |
| Rustfrit stål 316L | Uædelt | — | 8,00 | 1375–1400 |
| Titanium grade 2 | Uædelt | — | 4,51 | 1668 |
| Støbevoks | Model | — | 1,00 | 60–75 |
| Castable resin | Model | — | 1,15 | — |
| Sølvlod (hårdt) | Lod | — | 9,40 | 735–780 |
Karatsystemet
Fra karat til promille
Karat angiver guldindholdet i 24-dele. Danske stempler bruger promille: 585 betyder 585 dele guld pr. 1000 dele legering. Resten er typisk kobber, sølv, zink eller palladium — og det er netop dét, der styrer farve, hårdhed og smelteinterval.
24 kt999 ‰Rent guld, for blødt til brugssmykker
22 kt916 ‰Indisk/mellemøstlig tradition, mønter
18 kt750 ‰Fine smykker, ringe, fatninger
14 kt585 ‰Nordisk standard til daglige smykker
9 kt375 ‰UK-standard, prisvenlig
8 kt333 ‰Ældre dansk/tysk standard